قیمت انواع خودروهای "مدیران خودرو" (قیمت کارخانه و بازار )
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ،
یزدفردا" قیمت انواع خودروهای "مدیران خودرو" به شرح جدول زیر است
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ،
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | 27,500,000 | 29,810,000 | |
| MVM 110 S / لاکچری | 30,900,000 | 31,810,000 | |
| MVM 110 چهار سیلندر | 21,000,000 | 22,410,000 | |
| MVM 530 | 38,500,000 | 44,510,000 | |
| MVM 550 دنده ای | 47,000,000 | 49,310,000 | |
| MVM 550 اتوماتیک | 56,500,000 | 57,560,000 | |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | 43,800,000 | 44,357,000 | |
| MVM 315 هاچ بک جدید | 40,500,000 | 42,357,000 | |
| MVM 315 صندوقدار جدید | 40,500,000 | 42,357,000 | |
| تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 | |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | 62,000,000 | 66,460,000 | |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | 68,000,000 | 73,660,000 | |
| تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 | |
| تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 | |
| تیگو 5 / Luxury | 88,000,000 | 88,830,000 | |
| تیگو 5 / Excellent | 93,000,000 | 93,830,000 | |
مبع"ایران جیب