یزدفردا"باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد در بازار منتشر شد.
| نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار( تومان ) | 
| هوندا سویک VTi | 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp | 2015 | 83,000,000 | 
| کادنزا | Premium | 2014 | 115,000,000 | 
| اپتیما | LX | 2014 | 72,000,000 | 
| پرادو | TXL چهار در | 2015 | 150,000,000 | 
| بنز - CLA 250 | CLA 250 4MATIC | 2016 | 180,000,000 | 
| کامارو | SS Coupe | 2014 | 112,000,000 | 
| بنز- C350 | Coupe | 2014 | 145,000,000 | 
| پانامرا | V6 / RWD /6M / 310 hp3.6 | 2015 | 360,000,000 | 
| سورنتو | FULL | 2014 | 94,000,000 | 
| لکسوس RX | 450h 4X4 | 2013 | 158,000,000 | 
| لندکروز GXR | فول | 2015 | 215,000,000 | 
| آکورد LX | 2.4 I4 / FWD / CTV / 185 hp | 2015 | 88,000,000 | 
| سول | Base | 2014 | 53,000,000 | 
| مزدا6 | i Sport MT | 2015 | 73,000,000 | 
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
 
             
                                                         
                                                         
                                                            
                                                         
                                                            
                                                         
                                                            
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
جمعه 31,اکتبر,2025