| رديف | نام | نام خانوادگي | حوزه انتخابي | دوره | توضيحاتتوضيح يزدفردا |
| 1 | -------- | عمادالاسلام | يزد | اول | (نام نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 2 | شيخ عبدالكريم | ----------- | يزد | اول | (نام نام خانوادگي نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 3 | ميرزا رضا خان | نائيني | يزد | دوم | :از يزد و نائين براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 4 | اقا سيد علي اقا | يزدي | يزد | دوم | به مجلس نرفت براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 5 | حاج ميرزا احمد | قزويني | يزد | سوم | -براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 6 | - | وكيل التوليه | يزد | سوم | به مجلس نرفت (نام نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 7 | ميرزا عباس | - | يزد | سوم | يكي دو روز مانده به انحلال مجلس ، به مجلس رفتبراي اولين با به مجلس راه يافت |
| 8 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | چهارم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 9 | سيد ابوالحسن | حائري زاده | يزد | چهارم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 10 | سيد ضيا الدين | طباطبائي | يزد | چهارم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 11 | سيد كاظم | جليلي يزدي دره زرشكي | يزد | پنجم | براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت |
| 12 | سيد ابوالحسن | حائري زاده | يزد | پنجم | براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت |
| 13 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | پنجم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 14 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | ششم | براي سومين بار به مجلس راه يافت |
| 15 | سيد ابوالحسن | حائري زاده | يزد | ششم | شغل دولتي قبول كرداز مجلس رفت براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت |
| 16 | شيخ هادي | طاهري | يزد | ششم | براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت |
| 17 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | هفتم | براي چهارمين بار به مجلس راه يافت |
| 18 | شيخ هادي | طاهري | يزد | هفتم | براي سومين بار به مجلس راه يافت |
| 19 | ميرزا محمد خان | فرخي | يزد | هفتم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 20 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | هشتم | براي پنجمين بار به مجلس راه يافت |
| 21 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | هشتم | براي چهارمين بار به مجلس راه يافت |
| 22 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | هشتم | براي اولين با به مجلس راه يافت |
| 23 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | نهم | براي ششمين بار به مجلس راه يافت |
| 24 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | نهم | براي پنجمين بار به مجلس راه يافت |
| 25 | ميرزا محمدحسين | نواب(يزدي ) | يزد | نهم | براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت |
| 26 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | دهم | براي هفتمين بار به مجلس راه يافت |
| 27 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | دهم | براي ششمين بار به مجلس راه يافت |
| 28 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | دهم | براي سومين بار به مجلس راه يافت |
| 29 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | يازدهم | براي هشتمين بار به مجلس راه يافت |
| 30 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | يازدهم | براي هفتمين بار به مجلس راه يافت |
| 31 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | يازدهم | براي چهارمين بار به مجلس راه يافت |
| 32 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | دوازدهم | براي نهمين بار به مجلس راه يافت |
| 33 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | دوازدهم | براي هشتمين بار به مجلس راه يافت |
| 34 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | دوازدهم | براي پنجمين بار به مجلس راه يافت |
| 35 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | سيزدهم | براي دهمين بار به مجلس راه يافت |
| 36 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | سيزدهم | براي نهمين بار به مجلس راه يافت |
| 37 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | سيزدهم | براي ششمين بار به مجلس راه يافت |
| 38 | سيد كاظم | جليلي يزدي (دره زرشكي ) | يزد | چهاردهم | براي يازدهمين بار به مجلس راه يافت |
| 39 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | چهاردهم | براي دهمين بار به مجلس راه يافت |
| 40 | سيد ضيا الدين | طباطبائي | يزد | چهاردهم | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| 41 | سيد عباس | فاضلي | يزد | پانزدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 42 | ميرزا محمدحسين | نواب (يزدي ) | يزد | پانزدهم | براي هفتمين بار به مجلس راه يافت |
| 43 | محمد | هراتي | يزد | پانزدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 44 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | شانزدهم | براي يازدهمين بار به مجلس راه يافت |
| 45 | حسين | كوراوغلي | يزد | شانزدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 46 | محمد | هراتي | يزد | شانزدهم | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| 47 | سيد محمود | جليلي | يزد | هفدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 48 | رضا | صراف زاده | يزد | هفدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 49 | دكتر شيخ هادي | طاهري | يزد | هفدهم | براي دوازدهمين بار به مجلس راه يافت |
| 50 | سيد محمود | جليلي | يزد | هجدهم | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| 51 | رضا | صراف زاده | يزد | هجدهم | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| 52 | مهدي | لاري | يزد | هجدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 53 | سيد محمود | جليلي | يزد | نوزدهم | براي سومين بار به مجلس راه يافت |
| 54 | رضا | صراف زاده | يزد | نوزدهم | براي سومين بار به مجلس راه يافت |
| 55 | دكتر ضيا | طاهري | يزد | نوزدهم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| 56 | رضا | صراف زاده | يزد | بيستم | براي چهارمين بار به مجلس راه يافت |
| 57 | سيد محمود | جليلي | اردكان | بيستم | براي چهارمين بار به مجلس راه يافت |
| 58 | مهدي | لاري | تفت | بيستم | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| 59 | دكتر محمدعلي | رشتي | يزد | بيست و يكم | براي اولين بار به مجلس راه يافت |
| دكتر محمد | بقائي يزدي | تفت | بيست و يكم | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
| محمدحسن | حكمت يزدي | اردكان | بيست و يكم | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
| 60 | دكتر محمدعلي | رشتي | يزد | بيست و دو | براي دومين بار به مجلس راه يافت |
| ايرج | ملك افضلي | اردكان | بيست و دو | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
| دكتر محمد | بقائي يزدي | تفت | بيست و دو | براي دومين بار به مجلس راه يافت | |
| دكتر محمدعلي | رشتي | يزد | بيست و سه | براي سومين بار به مجلس راه يافت | |
| ايرج | ملك افضلي | اردكان | بيست و سه | براي دومين بار به مجلس راه يافت | |
| محمدحسن | حكمت يزدي | تفت | بيست و سه | براي دومين بار به مجلس راه يافت | |
| عباس علي | نصيري زاده | يزد | بيست و چهارم | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
| منواهر | يزدي | اردكان | بيست و چهارم | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
| حسن | صدر | تفت | بيست و چهارم | براي اولين بار به مجلس راه يافت | |
و ليست نمايندگان حوزه طبس كه جديدا به استان اضافه شده است :
| نام | نام خانوادگي | حوزه انتخابي | دوره | توضيحات |
| ميرزا محمود خان | مبصرالملك | تون ،طبس (فردوس گلشن ( | 3 | - |
| ميرزا محمدعلي خان | سالارمعظم | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 4 | اعتبارنامه مشير معظم رد شد و سالار معظم به جاي او انتخاب گرديد. |
| ميرزا تقي خان | خواجوي (مشيراعظم ( | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 5 | شغل دولتي قبول كرد و كرسي معطل ماند. |
| ميرزا ابراهيم خان | اميرتيموركلالي | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 6 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 7 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 8 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 9 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 10 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 11 | - |
| ميرزا حسين خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 12 | - |
| ميرزا حسن خان | مسعودي خراساني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 13 | - |
| ولي الله | شهاب فردوس | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 14 | - |
| محسن | گنابادي | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 15 | - |
| محسن | گنابادي | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 16 | - |
| محسن | گنابادي | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 16 | - |
| سيد محمود | نجفي (فردوس ( | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 17 | - |
| سيد محمود | نجفي (فردوس ( | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 17 | - |
| محمدابراهيم خان | كلالي (اميرتيمور( | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 18 | - |
| محمدعلي | اقبال | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 19 | فوت شد و كرسي معطل ماند. |
| سيد كاظم | مسعودي | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 20 | - |
| محمود | روحاني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 21 | - |
| سيد محمود | روحاني | تون ، طبس ، فردوس ، گلشن | 22 | - |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 29,اکتبر,2025