| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20° | صاف | شنبه ۱۲:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب شرقی | |
| 16° | صاف | شنبه ۱۸:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شمال غربی | |
| 12° | صاف | یکشنبه ۰۰:۳۰ | آرام | 0m/s | شمال | |
| 9° | نیمه ابری | یکشنبه ۰۶:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 17° | نیمه ابری | یکشنبه ۱۲:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال | |
| 15° | نیمه ابری | یکشنبه ۱۸:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شمال غربی | |
| 11° | نیمه ابری | دوشنبه ۰۰:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 9° | نیمه ابری | دوشنبه ۰۶:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 13° | صاف | دوشنبه ۰۹:۳۰ | آرام | 0m/s | جنوب-جنوب شرقی | |
| 18° | صاف | دوشنبه ۱۵:۳۰ | آرام | 0m/s | شمال | |
| 11° | نیمه ابری | سه شنبه ۰۳:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب-شمال غربی | |
| 13° | ابری | سه شنبه ۰۹:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب-شمال غربی | |
| 16° | ابری | سه شنبه ۱۵:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | شمال غربی | |
| 14° | نیمه ابری | سه شنبه ۲۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 11° | بارانی | چهارشنبه ۰۳:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 11° | بارانی | چهارشنبه ۰۹:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | شمال غربی | |
| 10° | بارانی | چهارشنبه ۱۵:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | شمال غربی | |
| 14° | بارانی | چهارشنبه ۲۱:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | غرب-جنوب غربی |
خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا

پنجشنبه 02,ژوئیه,2026